







| 2012年3月21日 | 過去最大!29の国と地域から498社が出展。歴代最大の出展規模となる中国、韓国、インドパビリオン! |
|---|---|
| 2012年3月10日 | インド政府団体によるインド製薬産業セミナー開催決定! |
| 2012年2月28日 | 出展製品、技術、サービス情報を更新 |
| 2012年2月28日 | 【K-7】 米国研究製薬工業協会 講演テーマ決定! |
| 2012年2月15日 | お詫びとご訂正(招待状DMに掲載されている社名及びプレゼンテーションタイトル) |
| 2012年2月13日 | 出展社&プレゼンテーションリストの電子ファイル(PDF)ダウンロード(2月1日付) |
| 2012年2月10日 | 中国パビリオン出展企業向けのコンシェルジェサービスを開始 |
| 2012年1月30日 | 基調・特別講演からバイオ、プロセスなど100を超えるセミナー受講受付開始 |
| 2012年1月20日 | 出展製品&サービスの公開を開始(随時、更新予定) |
| UBMが主催する関連展示会 | UBMが運営する製薬業界向けの総合情報サイト | |||
![]() |
![]() |
![]() |